
| Data prezentării 30.05.2023 16:42:42 Entitatea: TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU I.P. Cod CUIÎO: 2245817 Cod IDNO: 1004600007910 Sediul: MD: 2012 Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI Strada: Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.152 Activitatea principală: R9001, Activitati de interpretare artistica (spectacole) Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat Forma organizatorico-juridică: 880, Instituţii publice |
SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Anexe la SNC “Prezentarea situatiilor financiare” Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova |
|||||||||||||||||||
| Date de contact: Telefon: +37322245088 WEB: www.tnob.md E-mail: helenrebeja@gmail.com Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) REBEJA ELENA Tel. 079670872 Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 485 persoane. Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DOHOTARU NICOLAE |
|||||||||||||||||||||
| Unitatea de măsură: leu | |||||||||||||||||||||
| BILANŢUL la 31.12.2022 |
Anexa 1 | ||||||||||||||||||||
| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | ||||||||||||||||||
| Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| A C T I V | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| A. | |||||||||||||||||||||
| ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizări necorporale |
|||||||||||||||||||||
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | ||||||||||||||||||||
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 44284 | 48889 | ||||||||||||||||||
| din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci |
021 | ||||||||||||||||||||
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 2339 | |||||||||||||||||||
| 2.3. programe informatice | 023 | ||||||||||||||||||||
| 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 41945 | 48889 | ||||||||||||||||||
| 3. Fond comercial | 030 | ||||||||||||||||||||
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | ||||||||||||||||||||
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |
050 | 44284 | 48889 | ||||||||||||||||||
| II. Imobilizări corporale | |||||||||||||||||||||
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | ||||||||||||||||||||
| 2. Terenuri | 070 | 57807800 | 57807800 | ||||||||||||||||||
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 24569973 | 23652187 | ||||||||||||||||||
| din care: 3.1. clădiri |
081 | 24345109 | 23372113 | ||||||||||||||||||
| 3.2. construcții speciale | 082 | 16842 | 10667 | ||||||||||||||||||
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 205795 | 268294 | ||||||||||||||||||
| 3.4. mijloace de transport | 084 | ||||||||||||||||||||
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | ||||||||||||||||||||
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 2227 | 1113 | ||||||||||||||||||
| 4. Resurse minerale | 090 | ||||||||||||||||||||
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | ||||||||||||||||||||
| 6. Investiții imobiliare | 110 | ||||||||||||||||||||
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | ||||||||||||||||||||
| Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) |
130 | 82377773 | 81459987 | ||||||||||||||||||
| III. Investiții financiare pe termen lung | |||||||||||||||||||||
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | ||||||||||||||||||||
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | ||||||||||||||||||||
| din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |
151 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | ||||||||||||||||||||
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | ||||||||||||||||||||
| 2.4 alte investiții financiare | 154 | ||||||||||||||||||||
| Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) |
160 | ||||||||||||||||||||
| IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | |||||||||||||||||||||
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | ||||||||||||||||||||
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | ||||||||||||||||||||
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | ||||||||||||||||||||
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | ||||||||||||||||||||
| 5. Alte active imobilizate | 210 | ||||||||||||||||||||
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) |
220 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) |
230 | 82422057 | 81508876 | ||||||||||||||||||
| B. | ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri |
||||||||||||||||||||
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6774365 | 6477202 | ||||||||||||||||||
| 2. Active biologice circulante | 250 | ||||||||||||||||||||
| 3. Producția în curs de execuție | 260 | ||||||||||||||||||||
| 4. Produse și mărfuri | 270 | ||||||||||||||||||||
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | ||||||||||||||||||||
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) |
290 | 6774365 | 6477202 | ||||||||||||||||||
| II. Creanțe curente și alte active circulante | |||||||||||||||||||||
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 408403 | |||||||||||||||||||
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | ||||||||||||||||||||
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 738 | 14465 | ||||||||||||||||||
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 575774 | 743146 | ||||||||||||||||||
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 9254 | 7494 | ||||||||||||||||||
| 7. Alte active circulante | 360 | 22340 | 16010 | ||||||||||||||||||
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) |
370 | 608107 | 1189519 | ||||||||||||||||||
| III. Investiții financiare curente | |||||||||||||||||||||
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | ||||||||||||||||||||
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | ||||||||||||||||||||
| din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate |
391 | ||||||||||||||||||||
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | ||||||||||||||||||||
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | ||||||||||||||||||||
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | ||||||||||||||||||||
| Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) |
400 | ||||||||||||||||||||
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 1860188 | 2460429 | ||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) |
420 | 9242660 | 10127150 | ||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) |
430 | 91664717 | 91636026 | ||||||||||||||||||
| P A S I V | |||||||||||||||||||||
| C. | CAPITAL PROPRIU I. Capital social și neînregistrat |
||||||||||||||||||||
| 1. Capital social | 440 | ||||||||||||||||||||
| 2. Capital nevărsat | 450 | ( ) |
( ) |
||||||||||||||||||
| 3. Capital neînregistrat | 460 | ||||||||||||||||||||
| 4. Capital retras | 470 | ( ) |
( ) |
||||||||||||||||||
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | 49691677 | 49691677 | ||||||||||||||||||
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) |
490 | 49691677 | 49691677 | ||||||||||||||||||
| II. Prime de capital | 500 | ||||||||||||||||||||
| III. Rezerve | |||||||||||||||||||||
| 1. Capital de rezervă | 510 | ||||||||||||||||||||
| 2. Rezerve statutare | 520 | ||||||||||||||||||||
| 3. Alte rezerve | 530 | ||||||||||||||||||||
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) |
540 | ||||||||||||||||||||
| IV. Profit (pierdere) | |||||||||||||||||||||
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -4254 | ||||||||||||||||||
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | -21569967 | -21569967 | ||||||||||||||||||
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | -6651526 | ||||||||||||||||||
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | ( ) |
||||||||||||||||||
| Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) |
590 | -21569967 | -28225747 | ||||||||||||||||||
| V. Rezerve din reevaluare | 600 | ||||||||||||||||||||
| VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | 1000000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) |
620 | 29121710 | 21465930 | ||||||||||||||||||
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | ||||||||||||||||||||
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | ||||||||||||||||||||
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | ||||||||||||||||||||
| din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni |
641 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | ||||||||||||||||||||
| 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | ||||||||||||||||||||
| 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | ||||||||||||||||||||
| 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | ||||||||||||||||||||
| 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | ||||||||||||||||||||
| 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | 1000000 | |||||||||||||||||||
| 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 57807800 | 57807800 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) |
700 | 57807800 | 58807800 | ||||||||||||||||||
| E. | DATORII CURENTE | ||||||||||||||||||||
| 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | ||||||||||||||||||||
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | ||||||||||||||||||||
| din care: 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni |
721 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | ||||||||||||||||||||
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | ||||||||||||||||||||
| 3. Datorii comerciale curente | 730 | 670118 | 2312672 | ||||||||||||||||||
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | ||||||||||||||||||||
| 5. Avansuri primite curente | 750 | 313734 | 342976 | ||||||||||||||||||
| 6. Datorii față de personal | 760 | 2406408 | 2753282 | ||||||||||||||||||
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 1061238 | 2353688 | ||||||||||||||||||
| 8. Datorii față de buget | 780 | 273415 | 465764 | ||||||||||||||||||
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | ||||||||||||||||||||
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | 3080000 | |||||||||||||||||||
| 11. Alte datorii curente | 810 | 10294 | 53914 | ||||||||||||||||||
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |
820 | 4735207 | 11362296 | ||||||||||||||||||
| F. | PROVIZIOANE | ||||||||||||||||||||
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | ||||||||||||||||||||
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | ||||||||||||||||||||
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | ||||||||||||||||||||
| 4. Alte provizioane | 860 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
870 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) |
880 | 91664717 | 91636026 | ||||||||||||||||||
| SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022 Anexa 2 |
|||||||||||||||||||||
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |||||||||||||||||||
| precedenta | curenta | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Venituri din vînzări, total | 010 | 42528671 | 64012120 | ||||||||||||||||||
| din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor |
011 | ||||||||||||||||||||
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 36798930 | 57323403 | ||||||||||||||||||
| venituri din contracte de construcție | 013 | ||||||||||||||||||||
| venituri din contracte de leasing | 014 | 5729741 | 6688717 | ||||||||||||||||||
| venituri din contracte de microfinanţare | 015 | ||||||||||||||||||||
| alte venituri din vînzări | 016 | ||||||||||||||||||||
| Costul vînzărilor, total | 020 | 27201886 | 50780171 | ||||||||||||||||||
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute |
021 | ||||||||||||||||||||
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 27201886 | 50780171 | ||||||||||||||||||
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | ||||||||||||||||||||
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | ||||||||||||||||||||
| costuri aferente contractelor de microfinanţare | 025 | ||||||||||||||||||||
| alte costuri aferente vînzărilor | 026 | ||||||||||||||||||||
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 15326785 | 13231949 | ||||||||||||||||||
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6144 | 23797 | ||||||||||||||||||
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 61708 | 0 | ||||||||||||||||||
| Cheltuieli administrative | 060 | 17475015 | 19739209 | ||||||||||||||||||
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 143747 | 101050 | ||||||||||||||||||
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | -2347541 | -6584513 | ||||||||||||||||||
| Venituri financiare, total | 090 | 3013 | 883913 | ||||||||||||||||||
| din care: venituri din interese de participare |
091 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | ||||||||||||||||||||
| venituri din dobînzi | 093 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | ||||||||||||||||||||
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | ||||||||||||||||||||
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | ||||||||||||||||||||
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | ||||||||||||||||||||
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 3013 | 883913 | ||||||||||||||||||
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 687 | 950926 | ||||||||||||||||||
| din care: cheltuieli privind dobînzile |
101 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | ||||||||||||||||||||
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | ||||||||||||||||||||
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | ||||||||||||||||||||
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 687 | 950926 | ||||||||||||||||||
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 2326 | -67013 | ||||||||||||||||||
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | ||||||||||||||||||||
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | ||||||||||||||||||||
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | ||||||||||||||||||||
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 2326 | -67013 | ||||||||||||||||||
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | -2345215 | -6651526 | ||||||||||||||||||
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | ||||||||||||||||||||
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | -2345215 | -6651526 | ||||||||||||||||||
| SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022 Anexa 3 |
|||||||||||||||||||||
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| I. | Capital social și neînregistrat | ||||||||||||||||||||
| 1. Capital social | 010 | ||||||||||||||||||||
| 2. Capital nevărsat | 020 | ( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||||||||||||||
| 3. Capital neînregistrat | 030 | ||||||||||||||||||||
| 4. Capital retras | 040 | ( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||||||||||||||
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 49691677 | 49691677 | ||||||||||||||||||
| Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) |
060 | 49691677 | 49691677 | ||||||||||||||||||
| II. | Prime de capital | 070 | |||||||||||||||||||
| III. | Rezerve | ||||||||||||||||||||
| 1. Capital de rezervă | 080 | ||||||||||||||||||||
| 2. Rezerve statutare | 090 | ||||||||||||||||||||
| 3. Alte rezerve | 100 | ||||||||||||||||||||
| Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) |
110 | ||||||||||||||||||||
| IV. | Profit (pierdere) | ||||||||||||||||||||
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 70593 | 74847 | -4254 | ||||||||||||||||
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | -21569967 | -21569967 | ||||||||||||||||||
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 6651526 | -6651526 | |||||||||||||||||
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | ( ) |
( ) |
( ) |
||||||||||||||||
| Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) |
160 | -21569967 | 70593 | 6726373 | -28225747 | ||||||||||||||||
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | |||||||||||||||||||
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||||||||||||||
| Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |
190 | 29121710 | 70593 | 7726373 | 21465930 | ||||||||||||||||
| SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022 Anexa 4 |
|||||||||||||||||||||
| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |||||||||||||||||||
| precedentă | curentă | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | |||||||||||||||||||||
| Încasări din vînzări | 010 | 45838080 | 70797514 | ||||||||||||||||||
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 7977796 | 15528043 | ||||||||||||||||||
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 34858596 | 38243265 | ||||||||||||||||||
| Dobînzi plătite | 040 | ||||||||||||||||||||
| Plata impozitului pe venit | 050 | ||||||||||||||||||||
| Alte încasări | 060 | 98474 | 1178275 | ||||||||||||||||||
| Alte plăți | 070 | 2599990 | 17584017 | ||||||||||||||||||
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) |
080 | 500172 | 620464 | ||||||||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | |||||||||||||||||||||
| Încasări din vînzarea activelor imobilizate | 090 | ||||||||||||||||||||
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | ||||||||||||||||||||
| Dobînzi încasate | 110 | ||||||||||||||||||||
| Dividende încasate | 120 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | ||||||||||||||||||||
| Alte încasări (plăți) | 130 | ||||||||||||||||||||
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) |
140 | ||||||||||||||||||||
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | |||||||||||||||||||||
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | ||||||||||||||||||||
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | ||||||||||||||||||||
| Dividende plătite | 170 | ||||||||||||||||||||
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | ||||||||||||||||||||
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | ||||||||||||||||||||
| Alte încasări (plăți) | 190 | ||||||||||||||||||||
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) |
200 | ||||||||||||||||||||
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) |
210 | 500172 | 620464 | ||||||||||||||||||
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 874 | -20223 | ||||||||||||||||||
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 1359142 | 1860188 | ||||||||||||||||||
| Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) |
240 | 1860188 | 2460429 | ||||||||||||||||||
| Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf) | |||||||||||||||||||||

